Soudal Soudatherm est un adhésif auto-expansible en polyuréthane pour la fixation des matériaux d'isolation thermique. Il garantit une fixation efficace, propre, économique, permanente et sécurisée.
Caractéristique
Applications
Données techniques
Basis | 1K-Polyurethan |
Konsistenz | Standfester Klebeschaum (sackt nicht ab) |
Aushärtungssystem | Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur |
Aushärtungsgeschwindigkeit (*) | Ca. 30 Minuten - 30 mm Klebstoffstrang |
Klebfreiheit der Oberfläche (*) | Ca. 8 Minuten - 30 mm Klebstoffstrang |
Schneidbar (*) | Ca. 50 Minuten - 30 mm Klebstoffstrang |
Voll belastbar (*) | Ca. 12 Stunden - 30 mm Klebstoffstrang |
Wärmeleitfähigkeit (DIN 52612) | 0,036 W/ (m·K) |
Zugfestigkeit (ETAG 04) | 0,1 Mpa |
Scherfestigkeit (DIN EN 12090) | 0,142 N/mm² |
Schubmodul (DIN EN 12090) | 0,489 N/mm² |
Verarbeitungstemperatur | 0ºC bis +35ºC |
Temperaturbeständigkeit | -40ºC bis +100ºC |
Baustoffklasse | nicht geprüft |
Verbrauch - 1 Dose 750 ml | bis 8 m² (angenomen max 5mm Schicht) |
(*) Mesuré à 20°C / 65% H.R. Ces valeurs peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux comme la température, l'humidité et le type de support. |
Normes et certifications
Vitrage | (--51) | (--61) | (--64) | (--70) | (--68) | (--66) | (--62) | (--62D) | (--67) | (--69) | (--70Q) | (--82) | (--15) |
Coefficient de la transmission de la chaleur du vitrage Ug=W/m2K | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.7 |
Nombre de chambres | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Intercalaire TGI isola | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vitrage rempli de gaz inerte | Argon | Argon | Argon | Argon | Argon | Argon | Krypton | Krypton | Krypton | Argon | Argon | Krypton | Argon |
Vitre extérieur trempée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vitrage feuilleté intérieur | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anti effraction classe | X | X | X | P2A | P2A | P2A | P2A | P2A | P2A | P2A | P4A | P2A | P2A |
Décoratif | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Isolation acoustique exceptionnelle | X | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | X | ✓ |
Traitement "Clair et net" | X | X | ✓ | X | X | ✓ | X | X | ✓ | X | X | ✓ | X |
Effet "anti rosée" | X | X | X | X | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X | ✓ | X |
Performances acoustique Rw (dB) | 31 | 32 | 35 | 35 | 35 | 37 | 42 | 44 | 38 | 35 | 35 | 37 | 35 |
Aucun post trouvé
PayPal à propos de matbaY.fr
Vous avez des clients satisfaits, de bonnes évaluations de vendeur sur PayPal et nous avons toutes les informations dont nous avons besoin pour protéger votre compte.
Cela dit, vous avez un excellent historique de ventes avec PayPal. Continue comme ça !
Ce site utilise des cookies pour stocker des informations sur votre ordinateur. Consultez notre politique relative aux cookies
Cookies analytiques pour nous permettre d'améliorer l'expérience utilisateur en fonction de votre navigation.