SELECT 
  a.variant_id, 
  a.option_id, 
  a.position, 
  a.modifier, 
  a.modifier_type, 
  a.weight_modifier, 
  a.weight_modifier_type, 
  b.variant_name, 
  IF(
    shared_option_variants.variant_id IS NOT NULL, 
    shared_option_variants.modifier, 
    a.modifier
  ) as modifier, 
  IF(
    shared_option_variants.variant_id IS NOT NULL, 
    shared_option_variants.modifier_type, 
    a.modifier_type
  ) as modifier_type 
FROM 
  cscart_product_option_variants as a 
  LEFT JOIN cscart_product_option_variants_descriptions as b ON a.variant_id = b.variant_id 
  AND b.lang_code = 'fr' 
  LEFT JOIN cscart_ult_product_option_variants shared_option_variants ON shared_option_variants.variant_id = a.variant_id 
  AND shared_option_variants.company_id = 3 
WHERE 
  a.option_id IN (
    1194, 1195, 1192, 1193, 1295, 1293, 1156, 
    1188, 1189, 1187, 1190, 1191, 1365, 
    614, 696, 1280, 1279, 1000, 699, 1132, 
    1129, 1196, 1197, 1149, 1363, 1315, 
    955, 1154, 1155, 1366, 861, 485, 484, 
    968, 1165, 1198, 1301, 1215, 1214, 1216, 
    643, 644, 1122, 1125, 727, 584, 1222, 
    1223, 690, 535, 622, 1182, 1183, 859, 
    969, 1262, 1260, 971, 1169, 595, 647, 
    693, 732, 621, 1128, 1008, 970, 981
  ) 
  AND a.status = 'A' 
ORDER BY 
  a.position, 
  a.variant_id

Query time 0.01441

Explain
id select_type table type possible_keys key key_len ref rows Extra
1 SIMPLE a ALL status,option_id,option_id_2 5668 Using where; Using filesort
1 SIMPLE b eq_ref PRIMARY PRIMARY 9 mahm3t_cs443.a.variant_id,const 1 Using where
1 SIMPLE shared_option_variants eq_ref PRIMARY,company_id PRIMARY 7 mahm3t_cs443.a.variant_id,const 1

Result

variant_id option_id position modifier modifier_type weight_modifier weight_modifier_type variant_name
21886 1155 0 0.000 A 0.000 A Aluminium brossé
22807 1223 0 0.000 A 0.000 A up to 1600 mm
24304 1365 0 0.000 A 0.000 A Skylight
24305 1365 0 0.000 A 0.000 A Skylight New Line
15775 696 1 0.000 A 0.000 A profilée (jusqu'à 45 mm)
16015 727 1 0.000 A 0.000 A Bleu
18539 955 1 0.000 A 0.000 A 102
19506 981 1 0.000 A 0.000 A CK01, C01
22741 1214 1 0.000 A 0.000 A C02, CK02
24307 1366 1 0.000 A 0.000 A CK01, CK02, CK04 | C01, C02, C04
15152 621 2 0.000 A 0.000 A 102 (RAL 7022)
16003 727 2 0.000 A 0.000 A Beige
18544 955 2 0.000 A 0.000 A 104
24308 1366 2 0.000 A 0.000 A FK04, FK06, FK08 | F04, F06, F08
18551 955 3 0.000 A 0.000 A 206
24309 1366 3 0.000 A 0.000 A MK04, MK06, MK08, MK10 | M04, M06, M08, M10 | 304, 306, 308, 310
24310 1366 4 0.000 A 0.000 A MK12 | M12
24311 1366 5 0.000 A 0.000 A PK04, PK06, PK08 | P04, P06, P08, | 404, 406, 408
24312 1366 6 0.000 A 0.000 A SK04, SK06, SK08 | S04, S06, S08 | 604, 606, 608
24313 1366 7 0.000 A 0.000 A UK04, UK06, UK08 | U04, U06, U08
12642 485 10 0.000 A 0.000 A ODD1 | SKYLIGHT PREMIUM
14038 535 10 0.000 A 0.000 A 55x78 cm
15365 643 10 0.000 A 0.000 A GGL - barre de manœuvre située en partie haut
15367 644 10 0.000 A 0.000 A Fenêtre à rotation après 2013 (FK, MK, PK, SK, UK)
15431 484 10 0.000 A 0.000 A Blanc
15748 693 10 0.000 A 0.000 A Argent
17701 861 10 0.000 A 0.000 A 55/78
19712 1008 10 0.000 A 0.000 A 55x78 cm
21889 1156 10 0.000 A 0.000 A ✗ Non
22389 1187 10 0.000 A 0.000 A Raccord standard | tuiles ondulées et métalliques, tuiles plates, ardoise (hauteur de 10 à 45 mm)
22396 1188 10 0.000 A 0.000 A Double vitrage | Uw=1.3 (Ug=1.1)
22429 1191 10 0.000 A 0.000 A Raccord standard | tuiles ondulées et métalliques, tuiles plates, ardoise (hauteur de 10 à 45 mm)
22451 1193 10 0.000 A 0.000 A Raccord standard | tuiles ondulées et métalliques, tuiles plates, ardoise (hauteur de 10 à 45 mm)
22474 1195 10 0.000 A 0.000 A Raccord standard | tuiles ondulées et métalliques, tuiles plates, ardoise (hauteur de 10 à 45 mm)
22482 1196 10 0.000 A 0.000 A 55x78 cm
22739 1215 10 0.000 A 0.000 A GGU, GPU, GHU, GTL & GTU, GLL & GLU
23687 1295 10 0.000 A 0.000 A tuiles ondulées et métalliques, tuiles plates, ardoise (hauteur de 10 à 45 mm)
23704 1301 10 0.000 A 0.000 A Noir
23904 1315 10 0.000 A 0.000 A 55x78 cm
24286 1363 10 0.000 A 0.000 A 55x78 cm
18542 955 11 0.000 A 0.000 A C01
22742 1214 11 0.000 A 0.000 A C04, CK04
23325 1262 11 0.000 A 0.000 A C01
23603 1280 11 0.000 A 0.000 A Triple Termo U = 1,1 W/m²K
18543 955 12 0.000 A 0.000 A CK01
23326 1262 12 0.000 A 0.000 A CK01
15366 643 15 0.000 A 0.000 A GGU - barre de manœuvre située en partie haut
22808 1223 16 0.000 A 0.000 A 1601- 2000 mm
14039 535 20 0.000 A 0.000 A 55x98 cm
15363 643 20 0.000 A 0.000 A GLL - barre de manœuvre située en partie haut
15368 644 20 0.000 A 0.000 A 2002-2013 (F, M, P, S et U)
15432 484 20 0.000 A 0.000 A Beige
15749 693 20 0.000 A 0.000 A Blanc
15776 696 20 0.000 A 0.000 A plate (jusqu'à 10 mm)
17702 861 20 0.000 A 0.000 A 55/98
19713 1008 20 0.000 A 0.000 A 55x98 cm
21888 1156 20 0.000 A 0.000 A ✓ Oui
22390 1187 20 0.000 A 0.000 A Raccord standard| feutre bitumeux, bardeaux d'asphalte, ardoise (hauteur jusqu'à 10mm = 2x 5mm)
22397 1188 20 0.000 A 0.000 A Triple vitrage | Uw=1.1 (Ug=0.7)
22430 1191 20 0.000 A 0.000 A Raccord standard| feutre bitumeux, bardeaux d'asphalte, ardoise (hauteur jusqu'à 10mm = 2x 5mm)
22452 1193 20 0.000 A 0.000 A Raccord standard| feutre bitumeux, bardeaux d'asphalte, ardoise (hauteur jusqu'à 10mm = 2x 5mm)
22475 1195 20 0.000 A 0.000 A Raccord standard| feutre bitumeux, bardeaux d'asphalte, ardoise (hauteur jusqu'à 10mm = 2x 5mm)
22483 1196 20 0.000 A 0.000 A 55x98 cm
22740 1215 20 0.000 A 0.000 A GGL, GPL, GHL, GFL, GZL
22809 1223 20 0.000 A 0.000 A 2001 - 2400 mm
23705 1301 20 0.000 A 0.000 A Blanc
23905 1315 20 0.000 A 0.000 A 55x98 cm
24136 485 20 0.000 A 0.000 A ODD2 | SKYLIGHT
24285 1363 20 0.000 A 0.000 A 55x98 cm
18540 955 21 0.000 A 0.000 A C02
22743 1214 21 0.000 A 0.000 A F04, FK04
23323 1262 21 0.000 A 0.000 A C02
15309 535 22 0.000 A 0.000 A 55x118 cm
18541 955 22 0.000 A 0.000 A CK02
19726 1008 22 0.000 A 0.000 A 55x118 cm
23324 1262 22 0.000 A 0.000 A CK02
23906 1315 22 0.000 A 0.000 A 55x118 cm
24284 1363 22 0.000 A 0.000 A 55x118 cm
15364 643 25 0.000 A 0.000 A GLU - barre de manœuvre située en partie haut
18188 861 25 0.000 A 0.000 A 55/118
14040 535 30 0.000 A 0.000 A 66x98 cm
14710 584 30 0.000 A 0.000 A 66x98 cm
15362 643 30 0.000 A 0.000 A GZL - barre de manœuvre située en partie haut
15433 484 30 0.000 A 0.000 A Bleu foncé
17703 861 30 0.000 A 0.000 A 66/98
19714 1008 30 0.000 A 0.000 A 66x98 cm
22485 1196 30 0.000 A 0.000 A 66x98 cm
23691 485 30 0.000 A 0.000 A ODD3 / OD3T | SKYFENS SUPRO
23706 1301 30 0.000 A 0.000 A Beige
23907 1315 30 0.000 A 0.000 A 66x98 cm
24283 1363 30 0.000 A 0.000 A 66x98 cm
18545 955 31 0.000 A 0.000 A C04
22744 1214 31 0.000 A 0.000 A F06, FK06
23328 1262 31 0.000 A 0.000 A C04
18546 955 32 0.000 A 0.000 A CK04
23329 1262 32 0.000 A 0.000 A CK04
18547 955 33 0.000 A 0.000 A C06
23330 1262 33 0.000 A 0.000 A C06
18548 955 34 0.000 A 0.000 A CK06
23331 1262 34 0.000 A 0.000 A CK06
23709 1301 35 0.000 A 0.000 A Beige foncé
14041 535 40 0.000 A 0.000 A 66x118 cm
14711 584 40 0.000 A 0.000 A 66x118 cm
15435 484 40 0.000 A 0.000 A Gris pastel
17704 861 40 0.000 A 0.000 A 66/118
19715 1008 40 0.000 A 0.000 A 66x118 cm
22486 1196 40 0.000 A 0.000 A 66x118 cm
23707 1301 40 0.000 A 0.000 A Gris clair
23908 1315 40 0.000 A 0.000 A 66x118 cm
24276 1363 40 0.000 A 0.000 A 66x118 cm
18549 955 41 0.000 A 0.000 A F04
22745 1214 41 0.000 A 0.000 A M04, MK04
23332 1262 41 0.000 A 0.000 A F04
14215 535 42 0.000 A 0.000 A 66x140 cm
18550 955 42 0.000 A 0.000 A FK04
19725 1008 42 0.000 A 0.000 A 66x140 cm
23333 1262 42 0.000 A 0.000 A FK04
23909 1315 42 0.000 A 0.000 A 66x140 cm
24275 1363 42 0.000 A 0.000 A 66x140 cm
22801 1222 43 0.000 A 0.000 A 439 - 530 mm
15924 584 45 0.000 A 0.000 A 66x140 cm
17705 861 45 0.000 A 0.000 A 66/140
14042 535 50 0.000 A 0.000 A 78x98 cm
14712 584 50 0.000 A 0.000 A 78x98 cm
17706 861 50 0.000 A 0.000 A 78/98
19716 1008 50 0.000 A 0.000 A 78x98 cm
21887 1155 50 0.000 A 0.000 A Aluminium laqué blanc
22488 1196 50 0.000 A 0.000 A 78x98 cm
23708 1301 50 0.000 A 0.000 A Bleu foncé
23910 1315 50 0.000 A 0.000 A 78x98 cm
24277 1363 50 0.000 A 0.000 A 78x98 cm
18552 955 51 0.000 A 0.000 A F06
22746 1214 51 0.000 A 0.000 A M06, MK06
23335 1262 51 0.000 A 0.000 A F06
18553 955 52 0.000 A 0.000 A FK06
23336 1262 52 0.000 A 0.000 A FK06
22802 1222 53 0.000 A 0.000 A 531 - 640 mm
14043 535 60 0.000 A 0.000 A 78x118 cm
14713 584 60 0.000 A 0.000 A 78x118 cm
17707 861 60 0.000 A 0.000 A 78/118
19717 1008 60 0.000 A 0.000 A 78x118 cm
22489 1196 60 0.000 A 0.000 A 78x118 cm
23911 1315 60 0.000 A 0.000 A 78x118 cm
24282 1363 60 0.000 A 0.000 A 78x118 cm
18554 955 61 0.000 A 0.000 A F08
22747 1214 61 0.000 A 0.000 A M08, MK08
23337 1262 61 0.000 A 0.000 A F08
18555 955 62 0.000 A 0.000 A FK08
23338 1262 62 0.000 A 0.000 A FK08
22803 1222 64 0.000 A 0.000 A 641 - 760 mm
14044 535 70 0.000 A 0.000 A 78x140 cm
14714 584 70 0.000 A 0.000 A 78x140 cm
17708 861 70 0.000 A 0.000 A 78/140
19718 1008 70 0.000 A 0.000 A 78x140 cm
22490 1196 70 0.000 A 0.000 A 78x140 cm
23912 1315 70 0.000 A 0.000 A 78x140 cm
24281 1363 70 0.000 A 0.000 A 78x140 cm
18556 955 71 0.000 A 0.000 A M04 ou 304
22748 1214 71 0.000 A 0.000 A M10, MK10
23339 1262 71 0.000 A 0.000 A M04 ou 304
14045 535 72 0.000 A 0.000 A 78x160 cm
18563 955 72 0.000 A 0.000 A MK04
19724 1008 72 0.000 A 0.000 A 78x160 cm
22491 1196 72 0.000 A 0.000 A 78x160 cm
23346 1262 72 0.000 A 0.000 A MK04
23913 1315 72 0.000 A 0.000 A 78x160 cm
24280 1363 72 0.000 A 0.000 A 78x160 cm
17709 861 75 0.000 A 0.000 A 78/160
22804 1222 76 0.000 A 0.000 A 761 - 922 mm
14046 535 80 0.000 A 0.000 A 94x118 cm
14715 584 80 0.000 A 0.000 A 94x118 cm
17710 861 80 0.000 A 0.000 A 94/118
19719 1008 80 0.000 A 0.000 A 94x118 cm
22492 1196 80 0.000 A 0.000 A 94x118 cm
23914 1315 80 0.000 A 0.000 A 94x118 cm
24279 1363 80 0.000 A 0.000 A 94x118 cm
18557 955 81 0.000 A 0.000 A M06 ou 306
22749 1214 81 0.000 A 0.000 A P06, PK06
23340 1262 81 0.000 A 0.000 A M06 ou 306
18564 955 82 0.000 A 0.000 A MK06
23347 1262 82 0.000 A 0.000 A MK06
15153 622 89 0.000 A 0.000 A 089 | 10%
14047 535 90 0.000 A 0.000 A 94x140 cm
14716 584 90 0.000 A 0.000 A 94x140 cm
15154 622 90 0.000 A 0.000 A 090 | 10%
17711 861 90 0.000 A 0.000 A 94/140
19720 1008 90 0.000 A 0.000 A 94x140 cm
22493 1196 90 0.000 A 0.000 A 94x140 cm
23915 1315 90 0.000 A 0.000 A 94x140 cm
24278 1363 90 0.000 A 0.000 A 94x140 cm
18558 955 91 0.000 A 0.000 A M08 ou 308
22750 1214 91 0.000 A 0.000 A P08, PK08
23341 1262 91 0.000 A 0.000 A M08 ou 308
15156 622 92 0.000 A 0.000 A 092 | 1%
15373 535 92 0.000 A 0.000 A 94x160 cm
18565 955 92 0.000 A 0.000 A MK08
22805 1222 92 0.000 A 0.000 A 923 - 1120 mm
23348 1262 92 0.000 A 0.000 A MK08
14048 535 100 0.000 A 0.000 A 114x118 cm
17712 861 100 0.000 A 0.000 A 114/118
19721 1008 100 0.000 A 0.000 A 114x118 cm
22495 1196 100 0.000 A 0.000 A 114x118 cm
23916 1315 100 0.000 A 0.000 A 114x118 cm
24274 1363 100 0.000 A 0.000 A 114x118 cm
15151 621 101 0.000 A 0.000 A 101 (RAL 7035)
18559 955 101 0.000 A 0.000 A M10 ou 310
22751 1214 101 0.000 A 0.000 A S06, SK06
23342 1262 101 0.000 A 0.000 A M10 ou 310
15718 690 102 0.000 A 0.000 A CK02 55x78 cm
17657 859 102 0.000 A 0.000 A CK02, C02, 102
18566 955 102 0.000 A 0.000 A MK10
19233 968 102 0.000 A 0.000 A CK02, C02
19255 969 102 0.000 A 0.000 A C2A, C4A
19277 970 102 0.000 A 0.000 A C2R, C4R
19299 971 102 0.000 A 0.000 A C2A, C4A | Balio (C2R, C4R)
19484 981 102 0.000 A 0.000 A CK02, C02, 102
21252 1122 102 0.000 A 0.000 A CK02 55x78 cm
21318 1125 102 0.000 A 0.000 A CK02 55x78 cm
21406 1129 102 0.000 A 0.000 A CK02 55x78 cm
21473 1132 102 0.000 A 0.000 A CK02 55x78 cm
23349 1262 102 0.000 A 0.000 A MK10
15719 690 104 0.000 A 0.000 A CK04 55x98 cm
17658 859 104 0.000 A 0.000 A CK04, C04, 104
19234 968 104 0.000 A 0.000 A CK04, C04
19485 981 104 0.000 A 0.000 A CK04, C04, 104
21407 1129 104 0.000 A 0.000 A CK04 55x98 cm
21474 1132 104 0.000 A 0.000 A CK04 55x98 cm
15410 595 105 0.000 A 0.000 A 55x78 cm
15720 690 106 0.000 A 0.000 A CK06 55x118 cm
17659 859 106 0.000 A 0.000 A CK06, C06
19486 981 106 0.000 A 0.000 A CK06, C06
14049 535 110 0.000 A 0.000 A 114x140 cm
14718 584 110 0.000 A 0.000 A 114x140 cm
15411 595 110 0.000 A 0.000 A 55x98 cm
17713 861 110 0.000 A 0.000 A 114/140
19722 1008 110 0.000 A 0.000 A 114x140 cm
22391 1187 110 0.000 A 0.000 A Raccord Thermo | tuiles ondulées et tôles métalliques (hauteur de profil jusqu'à 90mm)
22431 1191 110 0.000 A 0.000 A Raccord Thermo | tuiles ondulées et tôles métalliques (hauteur de profil jusqu'à 90mm)
22496 1196 110 0.000 A 0.000 A 114x140 cm
23917 1315 110 0.000 A 0.000 A 114x140 cm
24288 1363 110 0.000 A 0.000 A 114x140 cm
18560 955 111 0.000 A 0.000 A M12
22752 1214 111 0.000 A 0.000 A S08, SK08
23343 1262 111 0.000 A 0.000 A M12
18567 955 112 0.000 A 0.000 A MK12
22806 1222 112 0.000 A 0.000 A 1121 - 1285 mm
23350 1262 112 0.000 A 0.000 A MK12
15429 595 115 0.000 A 0.000 A 55x118 cm
14050 535 120 0.000 A 0.000 A 134x98 cm
17714 861 120 0.000 A 0.000 A 134/98
19636 1000 120 0.000 A 0.000 A C2A | 55x78 cm
19723 1008 120 0.000 A 0.000 A 134x98 cm
22392 1187 120 0.000 A 0.000 A Raccord Thermo | feutre bitumeux, d'asphalte feutre
22432 1191 120 0.000 A 0.000 A Raccord Thermo | feutre bitumeux, d'asphalte feutre
22497 1196 120 0.000 A 0.000 A 134x98 cm
23918 1315 120 0.000 A 0.000 A 134x98 cm
24287 1363 120 0.000 A 0.000 A 134x98 cm
18561 955 121 0.000 A 0.000 A M31
22753 1214 121 0.000 A 0.000 A U04, UK04
23344 1262 121 0.000 A 0.000 A M31
22393 1187 130 0.000 A 0.000 A Raccord Thermo | tuiles plates
22433 1191 130 0.000 A 0.000 A Raccord Thermo | tuiles plates
18562 955 131 0.000 A 0.000 A M50
22754 1214 131 0.000 A 0.000 A 304, 1
23345 1262 131 0.000 A 0.000 A M50
19638 1000 140 0.000 A 0.000 A C4A | 55x98 cm
22394 1187 140 0.000 A 0.000 A Raccord Thermo | ardoise mince ou ardoise épaisse
22434 1191 140 0.000 A 0.000 A Raccord Thermo | ardoise mince ou ardoise épaisse
18568 955 141 0.000 A 0.000 A P04 ou 404
22755 1214 141 0.000 A 0.000 A 306, 14
23351 1262 141 0.000 A 0.000 A P04 ou 404
18574 955 142 0.000 A 0.000 A PK04
23357 1262 142 0.000 A 0.000 A PK04
22395 1187 150 0.000 A 0.000 A Raccord Thermo | panneaux à joint debout
22435 1191 150 0.000 A 0.000 A Raccord Thermo | panneaux à joint debout
18569 955 151 0.000 A 0.000 A P06 ou 406
22756 1214 151 0.000 A 0.000 A 308, 2
23352 1262 151 0.000 A 0.000 A P06 ou 406
18575 955 152 0.000 A 0.000 A PK06
23358 1262 152 0.000 A 0.000 A PK06
23816 1122 152 0.000 A 0.000 A CK04 55x98 cm
18570 955 161 0.000 A 0.000 A P08 ou 408
22757 1214 161 0.000 A 0.000 A 310, 13
23353 1262 161 0.000 A 0.000 A P08 ou 408
18576 955 162 0.000 A 0.000 A PK08
23359 1262 162 0.000 A 0.000 A PK08
18571 955 171 0.000 A 0.000 A P10
22758 1214 171 0.000 A 0.000 A 406
23354 1262 171 0.000 A 0.000 A P10
18577 955 172 0.000 A 0.000 A PK10
23360 1262 172 0.000 A 0.000 A PK10
18572 955 181 0.000 A 0.000 A P31
22759 1214 181 0.000 A 0.000 A 408
23355 1262 181 0.000 A 0.000 A P31
18573 955 191 0.000 A 0.000 A P50
22760 1214 191 0.000 A 0.000 A 606, 4
23356 1262 191 0.000 A 0.000 A P50
18578 955 201 0.000 A 0.000 A S04
22761 1214 201 0.000 A 0.000 A 608, 10
23361 1262 201 0.000 A 0.000 A S04
15721 690 204 0.000 A 0.000 A FK04 66x98 cm
17660 859 204 0.000 A 0.000 A FK04, F04, 204
19236 968 204 0.000 A 0.000 A FK04, F04
19258 969 204 0.000 A 0.000 A F4A, F6A
19280 970 204 0.000 A 0.000 A F4R, F6R
19302 971 204 0.000 A 0.000 A F4A, F6A | Balio (F4R, F6R)
19487 981 204 0.000 A 0.000 A FK04, F04, 204
21409 1129 204 0.000 A 0.000 A FK04 66x98 cm
21476 1132 204 0.000 A 0.000 A FK04 66x98 cm
15722 690 206 0.000 A 0.000 A FK06 66x118 cm
17661 859 206 0.000 A 0.000 A FK06, F06, 206
19237 968 206 0.000 A 0.000 A FK06, F06
19488 981 206 0.000 A 0.000 A FK06, F06, 206
21256 1122 206 0.000 A 0.000 A FK06 66x118 cm
21322 1125 206 0.000 A 0.000 A FK06 66x118 cm
21388 1128 206 0.000 A 0.000 A FK06 66x118 cm
21410 1129 206 0.000 A 0.000 A FK06 66x118 cm
21477 1132 206 0.000 A 0.000 A FK06 66x118 cm
15723 690 208 0.000 A 0.000 A FK08 66x140 cm
17662 859 208 0.000 A 0.000 A FK08, F08
19238 968 208 0.000 A 0.000 A FK08, F08
19489 981 208 0.000 A 0.000 A FK08, F08
21257 1122 208 0.000 A 0.000 A FK08 66x140 cm
21323 1125 208 0.000 A 0.000 A FK08 66x140 cm
21411 1129 208 0.000 A 0.000 A FK08 66x140 cm
21478 1132 208 0.000 A 0.000 A FK08 66x140 cm
15412 595 210 0.000 A 0.000 A 66x98 cm
18579 955 211 0.000 A 0.000 A S06 ou 606
23362 1262 211 0.000 A 0.000 A S06 ou 606
15413 595 215 0.000 A 0.000 A 66x118 cm
15414 595 220 0.000 A 0.000 A 66x140 cm
18580 955 221 0.000 A 0.000 A S08 ou 608
18584 955 221 0.000 A 0.000 A SK06
23363 1262 221 0.000 A 0.000 A S08 ou 608
23367 1262 221 0.000 A 0.000 A SK06
18585 955 222 0.000 A 0.000 A SK08
23368 1262 222 0.000 A 0.000 A SK08
18581 955 231 0.000 A 0.000 A S10
23364 1262 231 0.000 A 0.000 A S10
18586 955 232 0.000 A 0.000 A SK10
23369 1262 232 0.000 A 0.000 A SK10
18582 955 241 0.000 A 0.000 A S31
23365 1262 241 0.000 A 0.000 A S31
18583 955 251 0.000 A 0.000 A S50
23366 1262 251 0.000 A 0.000 A S50
18587 955 261 0.000 A 0.000 A U04 ou 804
23370 1262 261 0.000 A 0.000 A U04 ou 804
18592 955 262 0.000 A 0.000 A UK04
23375 1262 262 0.000 A 0.000 A UK04
18588 955 271 0.000 A 0.000 A U08 ou 808
23371 1262 271 0.000 A 0.000 A U08 ou 808
18593 955 272 0.000 A 0.000 A UK08
23376 1262 272 0.000 A 0.000 A UK08
18589 955 281 0.000 A 0.000 A U10 ou 810
23372 1262 281 0.000 A 0.000 A U10 ou 810
18594 955 282 0.000 A 0.000 A UK10
23377 1262 282 0.000 A 0.000 A UK10
18590 955 291 0.000 A 0.000 A U31
23373 1262 291 0.000 A 0.000 A U31
18591 955 301 0.000 A 0.000 A U50
23374 1262 301 0.000 A 0.000 A U50
15724 690 304 0.000 A 0.000 A MK04 78x98 cm
17663 859 304 0.000 A 0.000 A MK04, M04, 304
19239 968 304 0.000 A 0.000 A MK04, M04, 304, 1
19261 969 304 0.000 A 0.000 A M4A, M6A, M8A, M10A
19283 970 304 0.000 A 0.000 A M4R, M6R, M8R, M10R
19305 971 304 0.000 A 0.000 A M4A, M6A, M8A, M10A | Balio (M4R, M6R, M8R, M10R)
19490 981 304 0.000 A 0.000 A MK04, M04, 304
21258 1122 304 0.000 A 0.000 A MK04 78x98 cm
21324 1125 304 0.000 A 0.000 A MK04 78x98 cm
21390 1128 304 0.000 A 0.000 A MK04 78x98 cm
21412 1129 304 0.000 A 0.000 A MK04 78x98 cm
21479 1132 304 0.000 A 0.000 A MK04 78x98 cm
15725 690 306 0.000 A 0.000 A MK06 78x118 cm
17664 859 306 0.000 A 0.000 A MK06, M06, 306
19240 968 306 0.000 A 0.000 A MK06, M06, 306, 14
19491 981 306 0.000 A 0.000 A MK06, M06, 306
21259 1122 306 0.000 A 0.000 A MK06 78x118 cm
21325 1125 306 0.000 A 0.000 A MK06 78x118 cm
21391 1128 306 0.000 A 0.000 A MK06 78x118 cm
21413 1129 306 0.000 A 0.000 A MK06 78x118 cm
21480 1132 306 0.000 A 0.000 A MK06 78x118 cm
15726 690 308 0.000 A 0.000 A MK08 78x140 cm
17665 859 308 0.000 A 0.000 A MK08, M08, 308
19241 968 308 0.000 A 0.000 A MK08, M08, 308, 2
19492 981 308 0.000 A 0.000 A MK08, M08, 308
21260 1122 308 0.000 A 0.000 A MK08 78x140 cm
21326 1125 308 0.000 A 0.000 A MK08 78x140 cm
21392 1128 308 0.000 A 0.000 A MK08 78x140 cm
21414 1129 308 0.000 A 0.000 A MK08 78x140 cm
21481 1132 308 0.000 A 0.000 A MK08 78x140 cm
15415 595 310 0.000 A 0.000 A 78x98 cm
15727 690 310 0.000 A 0.000 A MK10 78x160 cm
16108 732 310 0.000 A 0.000 A KLI 310 | Universel
17666 859 310 0.000 A 0.000 A MK10, M10. 310
19242 968 310 0.000 A 0.000 A MK10, M10. 310, 13
19493 981 310 0.000 A 0.000 A MK10, M10. 310
21261 1122 310 0.000 A 0.000 A MK10 78x160 cm
21327 1125 310 0.000 A 0.000 A MK10 78x160 cm
21393 1128 310 0.000 A 0.000 A MK10 78x160 cm
21415 1129 310 0.000 A 0.000 A MK10 78x160 cm
21482 1132 310 0.000 A 0.000 A MK10 78x160 cm
16109 732 311 0.000 A 0.000 A KLI 311 | pour les fenêtres de toit
15728 690 312 0.000 A 0.000 A MK12 78x180 cm
16110 732 312 0.000 A 0.000 A KLI 312 | pour stores d'intérieur
17667 859 312 0.000 A 0.000 A MK12, M12, 312
19494 981 312 0.000 A 0.000 A MK12, M12, 312
16111 732 313 0.000 A 0.000 A KLI 313 | pour stores extérieurs et volets roulants
15416 595 315 0.000 A 0.000 A 78x118 cm
15417 595 320 0.000 A 0.000 A 78x140 cm
23818 1125 320 0.000 A 0.000 A SK08 114x140 cm
15418 595 325 0.000 A 0.000 A 78x160 cm
15419 595 330 0.000 A 0.000 A 78x180 cm
15420 595 336 0.000 A 0.000 A 78x206 cm
19639 1000 360 0.000 A 0.000 A F6A | 66x118 cm
15729 690 404 0.000 A 0.000 A PK04 94x98 cm
17668 859 404 0.000 A 0.000 A PK04, P04, 404
19244 968 404 0.000 A 0.000 A PK04, P04, 404
19266 969 404 0.000 A 0.000 A P6A
19288 970 404 0.000 A 0.000 A P6R
19310 971 404 0.000 A 0.000 A P6A | Balio (P6R)
19495 981 404 0.000 A 0.000 A PK04, P04, 404
15730 690 406 0.000 A 0.000 A PK06 94x118 cm
17669 859 406 0.000 A 0.000 A PK06, P06, 406
19245 968 406 0.000 A 0.000 A PK06, P06, 406
19496 981 406 0.000 A 0.000 A PK06, P06, 406
21418 1129 406 0.000 A 0.000 A PK06 94x118 cm
21485 1132 406 0.000 A 0.000 A PK06 94x118 cm
15792 699 407 0.000 A 0.000 A 45x73 cm
15731 690 408 0.000 A 0.000 A PK08 94x140 cm
17670 859 408 0.000 A 0.000 A PK08, P08, 408
19246 968 408 0.000 A 0.000 A PK08, P08, 408
19497 981 408 0.000 A 0.000 A PK08, P08, 408
21265 1122 408 0.000 A 0.000 A PK08 94x140 cm
21397 1128 408 0.000 A 0.000 A PK08 94x140 cm
21419 1129 408 0.000 A 0.000 A PK08 94x140 cm
21486 1132 408 0.000 A 0.000 A PK08 94x140 cm
15732 690 410 0.000 A 0.000 A PK10 94x160 cm
17671 859 410 0.000 A 0.000 A PK10, P10, 410
19498 981 410 0.000 A 0.000 A PK10, P10, 410
24306 968 410 0.000 A 0.000 A PK10, P10, 410
15421 595 415 0.000 A 0.000 A 94x118 cm
15422 595 420 0.000 A 0.000 A 94x140 cm
15423 595 425 0.000 A 0.000 A 94x160 cm
15424 595 430 0.000 A 0.000 A 94x180 cm
15425 595 436 0.000 A 0.000 A 94x206 cm
15733 690 506 0.000 A 0.000 A SK06 114x118 cm
21421 1129 506 0.000 A 0.000 A SK06 114x118 cm
21488 1132 506 0.000 A 0.000 A SK06 114x118 cm
15104 614 507 0.000 A 0.000 A 5/7 | 55x78 cm
15793 699 507 0.000 A 0.000 A 55x78 cm
22118 1165 507 0.000 A 0.000 A C2A
22321 1182 507 0.000 A 0.000 A 55/78
22398 1189 507 0.000 A 0.000 A 55x78 cm
22413 1190 507 0.000 A 0.000 A 55x78 cm
22459 1194 507 0.000 A 0.000 A 55x78 cm
23587 1279 507 0.000 A 0.000 A 55x78 cm
