SELECT
cscart_product_prices.product_id,
MIN(
IF(
cscart_product_prices.percentage_discount = 0,
cscart_product_prices.price,
cscart_product_prices.price - (
cscart_product_prices.price * cscart_product_prices.percentage_discount
)/ 100
)
) AS price
FROM
cscart_product_prices
WHERE
cscart_product_prices.product_id IN (
430, 9470, 10705, 750, 10195, 426, 10670,
9457, 10157, 9938, 8862, 8860, 3322,
11485, 10960, 9845, 9853, 717, 9843,
10065, 10707, 478, 3325, 428, 3321,
10101, 10172, 8878, 514, 10070, 8295,
3315, 7353, 4939, 480, 3318, 10067,
9851, 3320, 9842, 10104, 10063, 407,
8861, 405, 10201, 3319, 9849
)
AND cscart_product_prices.lower_limit = 1
AND cscart_product_prices.usergroup_id IN (0, 1)
GROUP BY
cscart_product_prices.product_id