SELECT
cscart_ult_product_prices.product_id,
MIN(
IF(
cscart_ult_product_prices.percentage_discount = 0,
cscart_ult_product_prices.price,
cscart_ult_product_prices.price - (
cscart_ult_product_prices.price * cscart_ult_product_prices.percentage_discount
)/ 100
)
) AS price
FROM
cscart_ult_product_prices
WHERE
cscart_ult_product_prices.product_id IN (
8862, 8860, 9845, 9853, 9843, 10065,
10101, 10172, 8878, 3315, 381, 480,
10067, 9851, 9842, 10063, 8861, 9849,
10076, 10945, 8864, 479, 10219, 3317,
9848, 8880, 8875, 8869, 8886, 9838,
8891, 10211, 8870, 9850, 8868, 10173,
8887, 8884, 10213, 10220, 10078, 8863,
9839, 10174, 8873, 9855, 8894, 10212,
8885, 8893, 8871, 10210, 9822, 3316,
8888, 9821, 8877, 9823, 10066, 10095,
10206, 10713, 9824, 10208, 556, 9854,
10139, 9844, 9840, 10946, 10096, 9841,
557, 10138, 558, 9852, 10217, 10142,
10141, 10140
)
AND cscart_ult_product_prices.lower_limit = 1
AND cscart_ult_product_prices.company_id = 3
AND cscart_ult_product_prices.usergroup_id IN (0, 0, 1)
GROUP BY
cscart_ult_product_prices.product_id