id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMPLE | a | ALL | status,option_id,option_id_2 | 5668 | Using where; Using filesort | |||
1 | SIMPLE | b | eq_ref | PRIMARY | PRIMARY | 9 | mahm3t_cs443.a.variant_id,const | 1 | Using where |
1 | SIMPLE | shared_option_variants | eq_ref | PRIMARY,company_id | PRIMARY | 7 | mahm3t_cs443.a.variant_id,const | 1 |
variant_id | option_id | position | modifier | modifier_type | weight_modifier | weight_modifier_type | variant_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21886 | 1155 | 0 | 0.000 | A | 0.000 | A | Aluminium brossé |
16361 | 762 | 1 | 0.000 | A | 0.000 | A | Je n'ai pas besoin de raccordement |
18539 | 955 | 1 | 0.000 | A | 0.000 | A | 102 |
19506 | 981 | 1 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK01, C01 |
21912 | 1160 | 1 | 0.000 | A | 0.000 | A | 102 |
21968 | 1161 | 1 | 0.000 | A | 0.000 | A | 102 |
22062 | 1164 | 1 | 0.000 | A | 0.000 | A | 102 |
24307 | 1366 | 1 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK01, CK02, CK04 | C01, C02, C04 |
18544 | 955 | 2 | 0.000 | A | 0.000 | A | 104 |
21969 | 1161 | 2 | 0.000 | A | 0.000 | A | 104 |
22063 | 1164 | 2 | 0.000 | A | 0.000 | A | 104 |
24308 | 1366 | 2 | 0.000 | A | 0.000 | A | FK04, FK06, FK08 | F04, F06, F08 |
18551 | 955 | 3 | 0.000 | A | 0.000 | A | 206 |
21914 | 1160 | 3 | 0.000 | A | 0.000 | A | 206 |
21970 | 1161 | 3 | 0.000 | A | 0.000 | A | 206 |
22064 | 1164 | 3 | 0.000 | A | 0.000 | A | 206 |
24309 | 1366 | 3 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK04, MK06, MK08, MK10 | M04, M06, M08, M10 | 304, 306, 308, 310 |
24310 | 1366 | 4 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK12 | M12 |
24311 | 1366 | 5 | 0.000 | A | 0.000 | A | PK04, PK06, PK08 | P04, P06, P08, | 404, 406, 408 |
24312 | 1366 | 6 | 0.000 | A | 0.000 | A | SK04, SK06, SK08 | S04, S06, S08 | 604, 606, 608 |
24313 | 1366 | 7 | 0.000 | A | 0.000 | A | UK04, UK06, UK08 | U04, U06, U08 |
6760 | 221 | 10 | 0.000 | A | 0.000 | A | 025 (45x55 cm) |
13248 | 510 | 10 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK01 55x70 cm |
15365 | 643 | 10 | 0.000 | A | 0.000 | A | GGL - barre de manœuvre située en partie haut |
15367 | 644 | 10 | 0.000 | A | 0.000 | A | Fenêtre à rotation après 2013 (FK, MK, PK, SK, UK) |
15932 | 719 | 10 | 0.000 | A | 0.000 | A | Non |
21894 | 1158 | 10 | 0.000 | A | 0.000 | A | Fenêtre motorisée VELUX INTEGRA |
23773 | 1307 | 10 | 0.000 | A | 0.000 | A | Aucun = ZWC Set nécessaire |
23900 | 1313 | 10 | 0.000 | A | 0.000 | A | Non |
13270 | 510 | 11 | 0.000 | A | 0.000 | A | C01 55x70 cm |
18542 | 955 | 11 | 0.000 | A | 0.000 | A | C01 |
21915 | 1160 | 11 | 0.000 | A | 0.000 | A | C01 |
21971 | 1161 | 11 | 0.000 | A | 0.000 | A | C01 |
22065 | 1164 | 11 | 0.000 | A | 0.000 | A | C01 |
23325 | 1262 | 11 | 0.000 | A | 0.000 | A | C01 |
23381 | 1263 | 11 | 0.000 | A | 0.000 | A | C01 |
18543 | 955 | 12 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK01 |
21916 | 1160 | 12 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK01 |
21972 | 1161 | 12 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK01 |
22066 | 1164 | 12 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK01 |
23326 | 1262 | 12 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK01 |
23382 | 1263 | 12 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK01 |
15366 | 643 | 15 | 0.000 | A | 0.000 | A | GGU - barre de manœuvre située en partie haut |
6761 | 221 | 20 | 0.000 | A | 0.000 | A | 029 (45x73 cm) |
13249 | 510 | 20 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK02 55x78 cm |
15363 | 643 | 20 | 0.000 | A | 0.000 | A | GLL - barre de manœuvre située en partie haut |
15368 | 644 | 20 | 0.000 | A | 0.000 | A | 2002-2013 (F, M, P, S et U) |
15933 | 719 | 20 | 0.000 | A | 0.000 | A | Oui |
21895 | 1158 | 20 | 0.000 | A | 0.000 | A | Fenêtre manuelle VELUX |
23774 | 1307 | 20 | 0.000 | A | 0.000 | A | EDZ pour matériaux de couverture plats et profilés de 1,5 à 4,5 cm de hauteur |
23901 | 1313 | 20 | 0.000 | A | 0.000 | A | Oui |
13271 | 510 | 21 | 0.000 | A | 0.000 | A | C02 55x78 cm |
18540 | 955 | 21 | 0.000 | A | 0.000 | A | C02 |
21917 | 1160 | 21 | 0.000 | A | 0.000 | A | C02 |
21973 | 1161 | 21 | 0.000 | A | 0.000 | A | C02 |
22067 | 1164 | 21 | 0.000 | A | 0.000 | A | C02 |
23323 | 1262 | 21 | 0.000 | A | 0.000 | A | C02 |
23379 | 1263 | 21 | 0.000 | A | 0.000 | A | C02 |
18541 | 955 | 22 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK02 |
21918 | 1160 | 22 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK02 |
21974 | 1161 | 22 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK02 |
22068 | 1164 | 22 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK02 |
23324 | 1262 | 22 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK02 |
23380 | 1263 | 22 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK02 |
15364 | 643 | 25 | 0.000 | A | 0.000 | A | GLU - barre de manœuvre située en partie haut |
6762 | 221 | 30 | 0.000 | A | 0.000 | A | 033 (85x85 cm) |
13250 | 510 | 30 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 55x98 cm |
15362 | 643 | 30 | 0.000 | A | 0.000 | A | GZL - barre de manœuvre située en partie haut |
23775 | 1307 | 30 | 0.000 | A | 0.000 | A | EDW pour matériaux de couverture plats et profilés de 1,5 à 12 cm de hauteur (Bestseller) |
13272 | 510 | 31 | 0.000 | A | 0.000 | A | C04 55x98 cm |
18545 | 955 | 31 | 0.000 | A | 0.000 | A | C04 |
21919 | 1160 | 31 | 0.000 | A | 0.000 | A | C04 |
21975 | 1161 | 31 | 0.000 | A | 0.000 | A | C04 |
22069 | 1164 | 31 | 0.000 | A | 0.000 | A | C04 |
23328 | 1262 | 31 | 0.000 | A | 0.000 | A | C04 |
23384 | 1263 | 31 | 0.000 | A | 0.000 | A | C04 |
18546 | 955 | 32 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 |
21921 | 1160 | 32 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 |
21977 | 1161 | 32 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 |
22071 | 1164 | 32 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 |
23329 | 1262 | 32 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 |
23385 | 1263 | 32 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 |
18547 | 955 | 33 | 0.000 | A | 0.000 | A | C06 |
21920 | 1160 | 33 | 0.000 | A | 0.000 | A | C06 |
21976 | 1161 | 33 | 0.000 | A | 0.000 | A | C06 |
22070 | 1164 | 33 | 0.000 | A | 0.000 | A | C06 |
23330 | 1262 | 33 | 0.000 | A | 0.000 | A | C06 |
23386 | 1263 | 33 | 0.000 | A | 0.000 | A | C06 |
18548 | 955 | 34 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK06 |
21922 | 1160 | 34 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK06 |
21978 | 1161 | 34 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK06 |
22072 | 1164 | 34 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK06 |
23331 | 1262 | 34 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK06 |
23387 | 1263 | 34 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK06 |
13251 | 510 | 40 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK06 55x118 cm |
23720 | 221 | 40 | 0.000 | A | 0.000 | A | 024 (90x48 cm) |
23776 | 1307 | 40 | 0.000 | A | 0.000 | A | EDT pour tuiles plates de 1,5 à 4 cm de hauteur |
13273 | 510 | 41 | 0.000 | A | 0.000 | A | C06 55x118 cm |
18549 | 955 | 41 | 0.000 | A | 0.000 | A | F04 |
21923 | 1160 | 41 | 0.000 | A | 0.000 | A | F04 |
21979 | 1161 | 41 | 0.000 | A | 0.000 | A | F04 |
22073 | 1164 | 41 | 0.000 | A | 0.000 | A | F04 |
23332 | 1262 | 41 | 0.000 | A | 0.000 | A | F04 |
23388 | 1263 | 41 | 0.000 | A | 0.000 | A | F04 |
18550 | 955 | 42 | 0.000 | A | 0.000 | A | FK04 |
21924 | 1160 | 42 | 0.000 | A | 0.000 | A | FK04 |
21980 | 1161 | 42 | 0.000 | A | 0.000 | A | FK04 |
22074 | 1164 | 42 | 0.000 | A | 0.000 | A | FK04 |
23333 | 1262 | 42 | 0.000 | A | 0.000 | A | FK04 |
23389 | 1263 | 42 | 0.000 | A | 0.000 | A | FK04 |
13252 | 510 | 50 | 0.000 | A | 0.000 | A | FK04 66x98 cm |
21887 | 1155 | 50 | 0.000 | A | 0.000 | A | Aluminium laqué blanc |
23721 | 221 | 50 | 0.000 | A | 0.000 | A | 034 (48x85 cm) |
23777 | 1307 | 50 | 0.000 | A | 0.000 | A | EDJ pour matériaux de couverture plats et profilés de 1,5 à 9 cm de hauteur |
13274 | 510 | 51 | 0.000 | A | 0.000 | A | F04 66x98 cm |
18552 | 955 | 51 | 0.000 | A | 0.000 | A | F06 |
21925 | 1160 | 51 | 0.000 | A | 0.000 | A | F06 |
21981 | 1161 | 51 | 0.000 | A | 0.000 | A | F06 |
22075 | 1164 | 51 | 0.000 | A | 0.000 | A | F06 |
23335 | 1262 | 51 | 0.000 | A | 0.000 | A | F06 |
23391 | 1263 | 51 | 0.000 | A | 0.000 | A | F06 |
18553 | 955 | 52 | 0.000 | A | 0.000 | A | FK06 |
21926 | 1160 | 52 | 0.000 | A | 0.000 | A | FK06 |
21982 | 1161 | 52 | 0.000 | A | 0.000 | A | FK06 |
22076 | 1164 | 52 | 0.000 | A | 0.000 | A | FK06 |
23336 | 1262 | 52 | 0.000 | A | 0.000 | A | FK06 |
23392 | 1263 | 52 | 0.000 | A | 0.000 | A | FK06 |
13253 | 510 | 60 | 0.000 | A | 0.000 | A | FK06 66x118 cm |
23778 | 1307 | 60 | 0.000 | A | 0.000 | A | EDS pour matériaux de couverture plats jusqu'à 1,6 cm de hauteur (2 x 0,8 cm), parties latérales continues avec joints debout |
13275 | 510 | 61 | 0.000 | A | 0.000 | A | F06 66x118 cm |
18554 | 955 | 61 | 0.000 | A | 0.000 | A | F08 |
21927 | 1160 | 61 | 0.000 | A | 0.000 | A | F08 |
21983 | 1161 | 61 | 0.000 | A | 0.000 | A | F08 |
22077 | 1164 | 61 | 0.000 | A | 0.000 | A | F08 |
23337 | 1262 | 61 | 0.000 | A | 0.000 | A | F08 |
23393 | 1263 | 61 | 0.000 | A | 0.000 | A | F08 |
18555 | 955 | 62 | 0.000 | A | 0.000 | A | FK08 |
21928 | 1160 | 62 | 0.000 | A | 0.000 | A | FK08 |
21984 | 1161 | 62 | 0.000 | A | 0.000 | A | FK08 |
22078 | 1164 | 62 | 0.000 | A | 0.000 | A | FK08 |
23338 | 1262 | 62 | 0.000 | A | 0.000 | A | FK08 |
23394 | 1263 | 62 | 0.000 | A | 0.000 | A | FK08 |
13254 | 510 | 70 | 0.000 | A | 0.000 | A | FK08 66x140 cm |
23779 | 1307 | 70 | 0.000 | A | 0.000 | A | EDL pour matériaux de couverture plats jusqu'à 1,6 cm de hauteur (2 x 0,8 cm), parties latérales en couches sans joints debout |
13276 | 510 | 71 | 0.000 | A | 0.000 | A | F08 66x140 cm |
18556 | 955 | 71 | 0.000 | A | 0.000 | A | M04 ou 304 |
21929 | 1160 | 71 | 0.000 | A | 0.000 | A | M04 ou 304 |
21985 | 1161 | 71 | 0.000 | A | 0.000 | A | M04 ou 304 |
22079 | 1164 | 71 | 0.000 | A | 0.000 | A | M04 ou 304 |
23339 | 1262 | 71 | 0.000 | A | 0.000 | A | M04 ou 304 |
23395 | 1263 | 71 | 0.000 | A | 0.000 | A | M04 ou 304 |
18563 | 955 | 72 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK04 |
21930 | 1160 | 72 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK04 |
21986 | 1161 | 72 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK04 |
22080 | 1164 | 72 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK04 |
23346 | 1262 | 72 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK04 |
23402 | 1263 | 72 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK04 |
13255 | 510 | 80 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK04 78x98 cm |
23780 | 1307 | 80 | 0.000 | A | 0.000 | A | EDN pour matériaux de couverture plats jusqu'à 1,6 cm de hauteur (2 x 0,8 cm) |
13277 | 510 | 81 | 0.000 | A | 0.000 | A | M04 78x98 cm |
18557 | 955 | 81 | 0.000 | A | 0.000 | A | M06 ou 306 |
21931 | 1160 | 81 | 0.000 | A | 0.000 | A | M06 ou 306 |
21987 | 1161 | 81 | 0.000 | A | 0.000 | A | M06 ou 306 |
22081 | 1164 | 81 | 0.000 | A | 0.000 | A | M06 ou 306 |
23340 | 1262 | 81 | 0.000 | A | 0.000 | A | M06 ou 306 |
23396 | 1263 | 81 | 0.000 | A | 0.000 | A | M06 ou 306 |
18564 | 955 | 82 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK06 |
21932 | 1160 | 82 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK06 |
21988 | 1161 | 82 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK06 |
22082 | 1164 | 82 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK06 |
23347 | 1262 | 82 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK06 |
23403 | 1263 | 82 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK06 |
13256 | 510 | 90 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK06 78x118 cm |
23781 | 1307 | 90 | 0.000 | A | 0.000 | A | EDB pour matériaux de couverture plats jusqu'à 3,8 cm de hauteur (2 x 1,9 cm) |
13278 | 510 | 91 | 0.000 | A | 0.000 | A | M06 78x118 cm |
18558 | 955 | 91 | 0.000 | A | 0.000 | A | M08 ou 308 |
21933 | 1160 | 91 | 0.000 | A | 0.000 | A | M08 ou 308 |
21989 | 1161 | 91 | 0.000 | A | 0.000 | A | M08 ou 308 |
22083 | 1164 | 91 | 0.000 | A | 0.000 | A | M08 ou 308 |
23341 | 1262 | 91 | 0.000 | A | 0.000 | A | M08 ou 308 |
23397 | 1263 | 91 | 0.000 | A | 0.000 | A | M08 ou 308 |
18565 | 955 | 92 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK08 |
21934 | 1160 | 92 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK08 |
21990 | 1161 | 92 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK08 |
22084 | 1164 | 92 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK08 |
23348 | 1262 | 92 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK08 |
23404 | 1263 | 92 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK08 |
13257 | 510 | 100 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK08 78x140 cm |
16362 | 762 | 100 | 0.000 | A | 0.000 | A | EDZ | profilé jusqu’à 45 mm de hauteur de profil | montage normal + BFX |
23792 | 1307 | 100 | 0.000 | A | 0.000 | A | EDP pour matériaux de couverture plats jusqu'à 1,4 cm de hauteur |
13279 | 510 | 101 | 0.000 | A | 0.000 | A | M08 78x140 cm |
18559 | 955 | 101 | 0.000 | A | 0.000 | A | M10 ou 310 |
20855 | 1104 | 101 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK01 55x70 cm |
21935 | 1160 | 101 | 0.000 | A | 0.000 | A | M10 ou 310 |
21991 | 1161 | 101 | 0.000 | A | 0.000 | A | M10 ou 310 |
22085 | 1164 | 101 | 0.000 | A | 0.000 | A | M10 ou 310 |
23342 | 1262 | 101 | 0.000 | A | 0.000 | A | M10 ou 310 |
23398 | 1263 | 101 | 0.000 | A | 0.000 | A | M10 ou 310 |
14378 | 560 | 102 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK02 55x78 cm |
15718 | 690 | 102 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK02 55x78 cm |
17657 | 859 | 102 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK02, C02, 102 |
17679 | 860 | 102 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK02, C02, 102 |
18566 | 955 | 102 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK10 |
19484 | 981 | 102 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK02, C02, 102 |
20702 | 1097 | 102 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK02 55x78 cm |
20724 | 1098 | 102 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK02 55x78 cm |
20768 | 1100 | 102 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK02 55x78 cm |
20790 | 1101 | 102 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK02 55x78 cm |
20812 | 1102 | 102 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK02 55x78 cm |
20834 | 1103 | 102 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK02 55x78 cm |
20856 | 1104 | 102 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK02 55x78 cm |
20878 | 1105 | 102 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK02 55x78 cm |
20900 | 1106 | 102 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK02 55x78 cm |
20922 | 1107 | 102 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK02 55x78 cm |
20944 | 1108 | 102 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK02 55x78 cm |
20966 | 1109 | 102 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK02 55x78 cm |
20988 | 1110 | 102 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK02 55x78 cm |
21010 | 1111 | 102 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK02 55x78 cm |
21032 | 1112 | 102 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK02 55x78 cm |
21054 | 1113 | 102 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK02 55x78 cm |
21252 | 1122 | 102 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK02 55x78 cm |
21318 | 1125 | 102 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK02 55x78 cm |
21406 | 1129 | 102 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK02 55x78 cm |
21473 | 1132 | 102 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK02 55x78 cm |
21495 | 1133 | 102 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK02 55x78 cm |
21936 | 1160 | 102 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK10 |
21992 | 1161 | 102 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK10 |
22086 | 1164 | 102 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK10 |
22811 | 1224 | 102 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK02 55x78 cm |
22855 | 1226 | 102 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK02 55x78 cm |
23349 | 1262 | 102 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK10 |
23405 | 1263 | 102 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK10 |
23827 | 1121 | 102 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 55x98 cm |
14379 | 560 | 104 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 55x98 cm |
15719 | 690 | 104 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 55x98 cm |
17658 | 859 | 104 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04, C04, 104 |
17680 | 860 | 104 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04, C04, 104 |
19485 | 981 | 104 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04, C04, 104 |
20703 | 1097 | 104 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 55x98 cm |
20725 | 1098 | 104 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 55x98 cm |
20769 | 1100 | 104 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 55x98 cm |
20791 | 1101 | 104 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 55x98 cm |
20813 | 1102 | 104 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 55x98 cm |
20835 | 1103 | 104 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 55x98 cm |
20857 | 1104 | 104 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 55x98 cm |
20879 | 1105 | 104 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 55x98 cm |
20901 | 1106 | 104 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 55x98 cm |
20923 | 1107 | 104 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 55x98 cm |
20945 | 1108 | 104 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 55x98 cm |
20967 | 1109 | 104 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 55x98 cm |
20989 | 1110 | 104 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 55x98 cm |
21011 | 1111 | 104 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 55x98 cm |
21033 | 1112 | 104 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 55x98 cm |
21055 | 1113 | 104 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 55x98 cm |
21077 | 1114 | 104 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 55x98 cm |
21099 | 1115 | 104 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 55x98 cm |
21121 | 1116 | 104 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 55x98 cm |
21143 | 1117 | 104 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 55x98 cm |
21165 | 1118 | 104 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 55x98 cm |
21187 | 1119 | 104 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 55x98 cm |
21209 | 1120 | 104 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 55x98 cm |
21407 | 1129 | 104 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 55x98 cm |
21474 | 1132 | 104 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 55x98 cm |
21496 | 1133 | 104 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 55x98 cm |
22812 | 1224 | 104 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 55x98 cm |
23849 | 1310 | 104 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 55x98 cm |
23887 | 1312 | 104 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 55x98 cm |
14380 | 560 | 106 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK06 55x118 cm |
15720 | 690 | 106 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK06 55x118 cm |
17659 | 859 | 106 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK06, C06 |
17681 | 860 | 106 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK06, C06 |
19486 | 981 | 106 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK06, C06 |
20704 | 1097 | 106 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK06 55x118 cm |
20726 | 1098 | 106 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK06 55x118 cm |
20770 | 1100 | 106 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK06 55x118 cm |
20792 | 1101 | 106 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK06 55x118 cm |
20836 | 1103 | 106 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK06 55x118 cm |
20858 | 1104 | 106 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK06 55x118 cm |
20880 | 1105 | 106 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK06 55x118 cm |
20902 | 1106 | 106 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK06 55x118 cm |
20946 | 1108 | 106 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK06 55x118 cm |
20968 | 1109 | 106 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK06 55x118 cm |
20990 | 1110 | 106 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK06 55x118 cm |
21012 | 1111 | 106 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK06 55x118 cm |
21034 | 1112 | 106 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK06 55x118 cm |
21056 | 1113 | 106 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK06 55x118 cm |
21078 | 1114 | 106 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK06 55x118 cm |
21100 | 1115 | 106 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK06 55x118 cm |
21122 | 1116 | 106 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK06 55x118 cm |
21144 | 1117 | 106 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK06 55x118 cm |
21166 | 1118 | 106 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK06 55x118 cm |
21188 | 1119 | 106 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK06 55x118 cm |
21210 | 1120 | 106 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK06 55x118 cm |
21637 | 1141 | 106 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK06 55x118 cm |
21659 | 1142 | 106 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK06 55x118 cm |
23821 | 1227 | 106 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 55x98 cm |
23824 | 1126 | 106 | 0.000 | A | 0.000 | A | CK04 55x98 cm |
13258 | 510 | 110 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK10 78x160 cm |
16363 | 762 | 110 | 0.000 | A | 0.000 | A | EDW | profilé jusqu’à 120 mm de hauteur de profil | montage normal + BFX |
23817 | 1307 | 110 | 0.000 | A | 0.000 | A | EDQ pour les tôles de panneaux à joint debout |
13280 | 510 | 111 | 0.000 | A | 0.000 | A | M10 78x160 cm |
18560 | 955 | 111 | 0.000 | A | 0.000 | A | M12 |
21937 | 1160 | 111 | 0.000 | A | 0.000 | A | M12 |
21993 | 1161 | 111 | 0.000 | A | 0.000 | A | M12 |
22087 | 1164 | 111 | 0.000 | A | 0.000 | A | M12 |
23343 | 1262 | 111 | 0.000 | A | 0.000 | A | M12 |
23399 | 1263 | 111 | 0.000 | A | 0.000 | A | M12 |
18567 | 955 | 112 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK12 |
21938 | 1160 | 112 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK12 |
21994 | 1161 | 112 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK12 |
22088 | 1164 | 112 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK12 |
23350 | 1262 | 112 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK12 |
23406 | 1263 | 112 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK12 |
20700 | 762 | 115 | 0.000 | A | 0.000 | A | EDT | plat jusqu’à 40 mm de hauteur de profil | montage normal + BFX |
13882 | 510 | 120 | 0.000 | A | 0.000 | A | MK12 78x180 cm |
16366 | 762 | 120 | 0.000 | A | 0.000 | A | EDB | Ardoises de forme ronde jusqu’à 38 mm de hauteur | montage normal + BFX |
18561 | 955 | 121 | 0.000 | A | 0.000 | A | M31 |
21939 | 1160 | 121 | 0.000 | A | 0.000 | A | M31 |
22089 | 1164 | 121 | 0.000 | A | 0.000 | A | M31 |
23344 | 1262 | 121 | 0.000 | A | 0.000 | A | M31 |
23400 | 1263 | 121 | 0.000 | A | 0.000 | A | M31 |
16367 | 762 | 125 | 0.000 | A | 0.000 | A | EDL | plat jusqu’à 16 mm | montage normal + BFX |
13260 | 510 | 130 | 0.000 | A | 0.000 | A | PK04 94x98 cm |
16365 | 762 | 130 | 0.000 | A | 0.000 | A | EDS | feutre bitumeux, d'asphalte feutre | montage normal + BFX |
13282 | 510 | 131 | 0.000 | A | 0.000 | A | P04 94x98 cm |
18562 | 955 | 131 | 0.000 | A | 0.000 | A | M50 |
21940 | 1160 | 131 | 0.000 | A | 0.000 | A | M50 |
22090 | 1164 | 131 | 0.000 | A | 0.000 | A | M50 |
23345 | 1262 | 131 | 0.000 | A | 0.000 | A | M50 |
23401 | 1263 | 131 | 0.000 | A | 0.000 | A | M50 |
13261 | 510 | 140 | 0.000 | A | 0.000 | A | PK06 94x118 cm |
16369 | 762 | 140 | 0.000 | A | 0.000 | A | EDQ | panneaux à joint debout | montage normal + BFX |
13283 | 510 | 141 | 0.000 | A | 0.000 | A | P06 94x118 cm |
18568 | 955 | 141 | 0.000 | A | 0.000 | A | P04 ou 404 |
21941 | 1160 | 141 | 0.000 | A | 0.000 | A | P04 ou 404 |
21997 | 1161 | 141 | 0.000 | A | 0.000 | A | P04 ou 404 |
22091 | 1164 | 141 | 0.000 | A | 0.000 | A | P04 ou 404 |
23351 | 1262 | 141 | 0.000 | A | 0.000 | A | P04 ou 404 |
23407 | 1263 | 141 | 0.000 | A | 0.000 | A | P04 ou 404 |
18574 | 955 | 142 | 0.000 | A | 0.000 | A | PK04 |
21942 | 1160 | 142 | 0.000 | A | 0.000 | A | PK04 |
21998 | 1161 | 142 | 0.000 | A | 0.000 | A | PK04 |
22092 | 1164 | 142 | 0.000 | A | 0.000 | A | PK04 |
23357 | 1262 | 142 | 0.000 | A | 0.000 | A | PK04 |
23413 | 1263 | 142 | 0.000 | A | 0.000 | A | PK04 |
