Ces fenêtres établissent des normes. Ils constituent une solution idéale pour les clients qui s'appuient sur l'ingénierie allemande et n'acceptent aucun compromis. Même les modèles de fenêtre de base de cette classe exemplaire contiennent tout ce qui distingue Roto : une qualité supérieure à un prix raisonnable.
La fenêtre est actionnée à l'aide d'une poignée située en bas. Designo R4 propose la méthode d'ouverture la plus populaire avec l'axe de rotation à mi-hauteur de la fenêtre. La fenêtre se caractérise par un raccordement extérieur moderne dans une couleur métallique anthracite unique.
La fenêtre se caractérise par un revêtement extérieur moderne dans une couleur métallique anthracite unique.
Champ d'application : angle d'inclinaison du toit 15-85°.
Le raccordement d'étanchéité est nécessaire pour installer une fenêtre ROTO dans la structure du toit.
Les raccordements sont des éléments fabriqués avec précision et conçus de manière à créer une barrière étanche entre la fenêtre de toit et le matériau de couverture. Les raccordements assurent un drainage sûr et efficace de l'eau.
En standard, les raccordements d'étanchéité sont en anthracite métallisé.
Raccordement DESIGNO
Élément nécessaire pour l'installation correcte de la fenêtre de toit dans le toit. Spécification comme décrit ci-dessous.
Tuile (EDZ) | pour revêtements profilés d'une hauteur de profil jusqu'à 5 cm
Tuile avec tôle (EDF) | pour revêtements en tôle : pour toiture en tôle, tôle trapézoïdale
Plate (EDS) | pour matériaux de toiture plats jusqu'à 3,5 cm, pour matériaux de couverture en ardoise
Ardoise et tuile plate (EDL) | pour matériaux de solins simples jusqu'à 3,8 cm d'épaisseur (2x 19mm)
Bitume (EDG) | pour toits plats jusqu'à 1,6 cm d'épaisseur (2x 8 mm)
Tuile haute (EDH) | pour toitures profilées avec une hauteur de profilé jusqu'à 9 cm
Tuile plate (EDT) | pour toits plats de plus de 3 cm d'épaisseur
Spécification | Caractéristiques |
Classe de résistance au vent | C3 |
Charge de neige et résistance à la charge en permanence |
ESG4/16/4 120-45 MPa |
Réponse à l'incendie Euroclasse | C |
Imperméable | E 1200 |
Classe de résistance aux chocs | 3 - 450 mm |
Capacité de charge des dispositifs de sécurité | 350 N |
Isolation acoustique Rw (dB) | 29 (0;-3) |
Transmission thermique W/m2K | Uw 1.3 |
Efficacité du rayonnement solaire | G = 52% |
Perméabilité à l'air | Class 4 |
Vitrage | (--51) | (--61) | (--64) | (--70) | (--68) | (--66) | (--62) | (--62D) | (--67) | (--69) | (--70Q) | (--82) | (--15) |
Coefficient de la transmission de la chaleur du vitrage Ug=W/m2K | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.7 |
Nombre de chambres | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Intercalaire TGI isola | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vitrage rempli de gaz inerte | Argon | Argon | Argon | Argon | Argon | Argon | Krypton | Krypton | Krypton | Argon | Argon | Krypton | Argon |
Vitre extérieur trempée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vitrage feuilleté intérieur | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anti effraction classe | X | X | X | P2A | P2A | P2A | P2A | P2A | P2A | P2A | P4A | P2A | P2A |
Décoratif | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Isolation acoustique exceptionnelle | X | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | X | ✓ |
Traitement "Clair et net" | X | X | ✓ | X | X | ✓ | X | X | ✓ | X | X | ✓ | X |
Effet "anti rosée" | X | X | X | X | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X | ✓ | X |
Performances acoustique Rw (dB) | 31 | 32 | 35 | 35 | 35 | 37 | 42 | 44 | 38 | 35 | 35 | 37 | 35 |
PayPal à propos de matbaY.fr
Vous avez des clients satisfaits, de bonnes évaluations de vendeur sur PayPal et nous avons toutes les informations dont nous avons besoin pour protéger votre compte.
Cela dit, vous avez un excellent historique de ventes avec PayPal. Continue comme ça !
Ce site utilise des cookies pour stocker des informations sur votre ordinateur. Consultez notre politique relative aux cookies
Cookies analytiques pour nous permettre d'améliorer l'expérience utilisateur en fonction de votre navigation.