FAKRO Escalier escamotable LMK, avec une echelle en metallique
- SKU :
- ODF-8614
Description
L’escalier LMK Komfort est différent du modèle LMS, car il possède une Trappe blanche et une Main courante rouge. Cette main courante est fixée sur les équerres de l’échelle et elle facilite le déplacement de l’utilisateur sur l’escalier.
Caracteristique:
- Embouts de protection de sol
- Trappe blanche
- Joint périphérique
- Main courante
- Marches qui dépassent les limons de l’échelle
- Livré pré-monté; pose rapide dans le plafond
- Possibilité d’équipement supplémentaire (garde-corps, lattes de finition, cintre supérieur)
- Garantie 3 ans
Données techniques:
- Conforme à la norme EN 14975
- charge maximale 200 kg
- coefficient de la transmission de la chaleur U=1.1 W/m²K
- résistance au feu EI2 = 120 minutes
- épaisseur d’isolation thermique 3 cm
- épaisseur de trappe 3.6 cm
Dimensions et parametres
| Dimensions d’ouverture dans le plafond / Hauteur de la pièce | AxB hH [cm] | 60x120 h=280 | 70x120 h=280 | 70x130 h=280 | 70x140 h=280 | 60x130 h=305 | 70x130 h=305 | 70x140 h=305 |
| Dimensions extérieures du caisson | WxL [cm] | 58x118.4 | 68x118.4 | 68x128.4 | 68x138.4 | 58x128.4 | 68x128.4 | 68x138.4 |
| Dimensions du caisson dans la lumière | MxN [cm] | 54x114 | 64x114 | 64x124 | 64x134 | 54x124 | 64x124 | 64x134 |
| Hauteur du caisson | [cm] | 14 | ||||||
| Hauteur d’escalier fermé | K [cm] | 25.5 | ||||||
| Distance d’ouverture | R [cm] | 157 | 175 | |||||
| Distance avec l’échelle ouverte | C [cm] | 118.5 | 127 | |||||
| Longueur des marches | E [cm] | 34 | ||||||
| Largeur des marches | S [cm] | 8 | ||||||
| Distance entre les marches | G [cm] | 25 | ||||||
Instruction de montage
Specifications
| Marque | Fakro |
|---|---|
| État | Nouveau |